|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-09-01 Tue | 令和08年09月01日 | 7月20日 戊寅 友引 | |
| 2026-09-02 Wed | 令和08年09月02日 | 7月21日 己卯 先負 | 禾乃登/禾みのる |
| 2026-09-03 Thu | 令和08年09月03日 | 7月22日 庚辰 仏滅 | |
| 2026-09-04 Fri | 令和08年09月04日 | 7月23日 辛巳 大安 | |
| 2026-09-05 Sat | 令和08年09月05日 | 7月24日 壬午 赤口 | |
| 2026-09-06 Sun | 令和08年09月06日 | 7月25日 癸未 先勝 | |
| 2026-09-07 Mon | 令和08年09月07日 | 7月26日 甲申 友引 | 白露-草露白/草露白し |
| 2026-09-08 Tue | 令和08年09月08日 | 7月27日 乙酉 先負 | |
| 2026-09-09 Wed | 令和08年09月09日 | 7月28日 丙戌 仏滅 | |
| 2026-09-10 Thu | 令和08年09月10日 | 7月29日 丁亥 大安 | |
| 2026-09-11 Fri | 令和08年09月11日 | 8月01日 戊子 友引 | |
| 2026-09-12 Sat | 令和08年09月12日 | 8月02日 己丑 先負 | |
| 2026-09-13 Sun | 令和08年09月13日 | 8月03日 庚寅 仏滅 | 鶺鴒鳴/せきれい鳴く |
| 2026-09-14 Mon | 令和08年09月14日 | 8月04日 辛卯 大安 | |
| 2026-09-15 Tue | 令和08年09月15日 | 8月05日 壬辰 赤口 | |
| 2026-09-16 Wed | 令和08年09月16日 | 8月06日 癸巳 先勝 | |
| 2026-09-17 Thu | 令和08年09月17日 | 8月07日 甲午 友引 | |
| 2026-09-18 Fri | 令和08年09月18日 | 8月08日 乙未 先負 | 玄鳥去/つばめ去る |
| 2026-09-19 Sat | 令和08年09月19日 | 8月09日 丙申 仏滅 | |
| 2026-09-20 Sun | 令和08年09月20日 | 8月10日 丁酉 大安 | |
| 2026-09-21 Mon | 令和08年09月21日 | 8月11日 戊戌 赤口 | 敬老の日 |
| 2026-09-22 Tue | 令和08年09月22日 | 8月12日 己亥 先勝 | 国民の休日 |
| 2026-09-23 Wed | 令和08年09月23日 | 8月13日 庚子 友引 | 秋分の日, 秋分-雷乃収声/雷声を収む |
| 2026-09-24 Thu | 令和08年09月24日 | 8月14日 辛丑 先負 | |
| 2026-09-25 Fri | 令和08年09月25日 | 8月15日 壬寅 仏滅 | |
| 2026-09-26 Sat | 令和08年09月26日 | 8月16日 癸卯 大安 | |
| 2026-09-27 Sun | 令和08年09月27日 | 8月17日 甲辰 赤口 | |
| 2026-09-28 Mon | 令和08年09月28日 | 8月18日 乙巳 先勝 | 蟄虫坏戸/蟄虫戸を閉ざす |
| 2026-09-29 Tue | 令和08年09月29日 | 8月19日 丙午 友引 | |
| 2026-09-30 Wed | 令和08年09月30日 | 8月20日 丁未 先負 | |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|