|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-06-01 Mon | 令和08年06月01日 | 4月16日 丙午 先勝 | |
| 2026-06-02 Tue | 令和08年06月02日 | 4月17日 丁未 友引 | |
| 2026-06-03 Wed | 令和08年06月03日 | 4月18日 戊申 先負 | |
| 2026-06-04 Thu | 令和08年06月04日 | 4月19日 己酉 仏滅 | |
| 2026-06-05 Fri | 令和08年06月05日 | 4月20日 庚戌 大安 | |
| 2026-06-06 Sat | 令和08年06月06日 | 4月21日 辛亥 赤口 | 芒種-螳螂生/カマキリ生ず |
| 2026-06-07 Sun | 令和08年06月07日 | 4月22日 壬子 先勝 | |
| 2026-06-08 Mon | 令和08年06月08日 | 4月23日 癸丑 友引 | |
| 2026-06-09 Tue | 令和08年06月09日 | 4月24日 甲寅 先負 | |
| 2026-06-10 Wed | 令和08年06月10日 | 4月25日 乙卯 仏滅 | |
| 2026-06-11 Thu | 令和08年06月11日 | 4月26日 丙辰 大安 | 腐草為蛍/腐草蛍となる |
| 2026-06-12 Fri | 令和08年06月12日 | 4月27日 丁巳 赤口 | |
| 2026-06-13 Sat | 令和08年06月13日 | 4月28日 戊午 先勝 | |
| 2026-06-14 Sun | 令和08年06月14日 | 4月29日 己未 友引 | |
| 2026-06-15 Mon | 令和08年06月15日 | 5月01日 庚申 大安 | |
| 2026-06-16 Tue | 令和08年06月16日 | 5月02日 辛酉 赤口 | 梅子黄/梅の実黄ばむ |
| 2026-06-17 Wed | 令和08年06月17日 | 5月03日 壬戌 先勝 | |
| 2026-06-18 Thu | 令和08年06月18日 | 5月04日 癸亥 友引 | |
| 2026-06-19 Fri | 令和08年06月19日 | 5月05日 甲子 先負 | |
| 2026-06-20 Sat | 令和08年06月20日 | 5月06日 乙丑 仏滅 | |
| 2026-06-21 Sun | 令和08年06月21日 | 5月07日 丙寅 大安 | 夏至-乃東枯/乃東枯る |
| 2026-06-22 Mon | 令和08年06月22日 | 5月08日 丁卯 赤口 | |
| 2026-06-23 Tue | 令和08年06月23日 | 5月09日 戊辰 先勝 | |
| 2026-06-24 Wed | 令和08年06月24日 | 5月10日 己巳 友引 | |
| 2026-06-25 Thu | 令和08年06月25日 | 5月11日 庚午 先負 | |
| 2026-06-26 Fri | 令和08年06月26日 | 5月12日 辛未 仏滅 | 菖蒲華/菖蒲花咲く |
| 2026-06-27 Sat | 令和08年06月27日 | 5月13日 壬申 大安 | |
| 2026-06-28 Sun | 令和08年06月28日 | 5月14日 癸酉 赤口 | |
| 2026-06-29 Mon | 令和08年06月29日 | 5月15日 甲戌 先勝 | |
| 2026-06-30 Tue | 令和08年06月30日 | 5月16日 乙亥 友引 | |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|