|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-01-01 Thu | 令和08年01月01日 | 11月13日 乙亥 大安 | 元日 |
| 2026-01-02 Fri | 令和08年01月02日 | 11月14日 丙子 赤口 | |
| 2026-01-03 Sat | 令和08年01月03日 | 11月15日 丁丑 先勝 | |
| 2026-01-04 Sun | 令和08年01月04日 | 11月16日 戊寅 友引 | |
| 2026-01-05 Mon | 令和08年01月05日 | 11月17日 己卯 先負 | 小寒-芹乃栄/芹栄う |
| 2026-01-06 Tue | 令和08年01月06日 | 11月18日 庚辰 仏滅 | |
| 2026-01-07 Wed | 令和08年01月07日 | 11月19日 辛巳 大安 | |
| 2026-01-08 Thu | 令和08年01月08日 | 11月20日 壬午 赤口 | |
| 2026-01-09 Fri | 令和08年01月09日 | 11月21日 癸未 先勝 | |
| 2026-01-10 Sat | 令和08年01月10日 | 11月22日 甲申 友引 | 水泉動/泉水温をふくむ |
| 2026-01-11 Sun | 令和08年01月11日 | 11月23日 乙酉 先負 | |
| 2026-01-12 Mon | 令和08年01月12日 | 11月24日 丙戌 仏滅 | 成人の日 |
| 2026-01-13 Tue | 令和08年01月13日 | 11月25日 丁亥 大安 | |
| 2026-01-14 Wed | 令和08年01月14日 | 11月26日 戊子 赤口 | |
| 2026-01-15 Thu | 令和08年01月15日 | 11月27日 己丑 先勝 | 雉始雊/雉はじめて鳴く |
| 2026-01-16 Fri | 令和08年01月16日 | 11月28日 庚寅 友引 | |
| 2026-01-17 Sat | 令和08年01月17日 | 11月29日 辛卯 先負 | |
| 2026-01-18 Sun | 令和08年01月18日 | 11月30日 壬辰 仏滅 | |
| 2026-01-19 Mon | 令和08年01月19日 | 12月01日 癸巳 赤口 | |
| 2026-01-20 Tue | 令和08年01月20日 | 12月02日 甲午 先勝 | 大寒-款冬華/フキノトウ花咲く |
| 2026-01-21 Wed | 令和08年01月21日 | 12月03日 乙未 友引 | |
| 2026-01-22 Thu | 令和08年01月22日 | 12月04日 丙申 先負 | |
| 2026-01-23 Fri | 令和08年01月23日 | 12月05日 丁酉 仏滅 | |
| 2026-01-24 Sat | 令和08年01月24日 | 12月06日 戊戌 大安 | |
| 2026-01-25 Sun | 令和08年01月25日 | 12月07日 己亥 赤口 | 水沢腹堅/水沢あつく堅し |
| 2026-01-26 Mon | 令和08年01月26日 | 12月08日 庚子 先勝 | |
| 2026-01-27 Tue | 令和08年01月27日 | 12月09日 辛丑 友引 | |
| 2026-01-28 Wed | 令和08年01月28日 | 12月10日 壬寅 先負 | |
| 2026-01-29 Thu | 令和08年01月29日 | 12月11日 癸卯 仏滅 | |
| 2026-01-30 Fri | 令和08年01月30日 | 12月12日 甲辰 大安 | 鶏始乳/鶏とやにつく |
| 2026-01-31 Sat | 令和08年01月31日 | 12月13日 乙巳 赤口 | |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|