|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-10-01 Thu | 令和08年10月01日 | 8月21日 戊申 仏滅 | |
| 2026-10-02 Fri | 令和08年10月02日 | 8月22日 己酉 大安 | |
| 2026-10-03 Sat | 令和08年10月03日 | 8月23日 庚戌 赤口 | 水始涸/水始めて涸る |
| 2026-10-04 Sun | 令和08年10月04日 | 8月24日 辛亥 先勝 | |
| 2026-10-05 Mon | 令和08年10月05日 | 8月25日 壬子 友引 | |
| 2026-10-06 Tue | 令和08年10月06日 | 8月26日 癸丑 先負 | |
| 2026-10-07 Wed | 令和08年10月07日 | 8月27日 甲寅 仏滅 | |
| 2026-10-08 Thu | 令和08年10月08日 | 8月28日 乙卯 大安 | 寒露-鴻雁来/雁来る |
| 2026-10-09 Fri | 令和08年10月09日 | 8月29日 丙辰 赤口 | |
| 2026-10-10 Sat | 令和08年10月10日 | 8月30日 丁巳 先勝 | |
| 2026-10-11 Sun | 令和08年10月11日 | 9月01日 戊午 先負 | |
| 2026-10-12 Mon | 令和08年10月12日 | 9月02日 己未 仏滅 | スポーツの日 |
| 2026-10-13 Tue | 令和08年10月13日 | 9月03日 庚申 大安 | 菊花開/菊花開く |
| 2026-10-14 Wed | 令和08年10月14日 | 9月04日 辛酉 赤口 | |
| 2026-10-15 Thu | 令和08年10月15日 | 9月05日 壬戌 先勝 | |
| 2026-10-16 Fri | 令和08年10月16日 | 9月06日 癸亥 友引 | |
| 2026-10-17 Sat | 令和08年10月17日 | 9月07日 甲子 先負 | |
| 2026-10-18 Sun | 令和08年10月18日 | 9月08日 乙丑 仏滅 | 蟋蟀在戸/キリギリス戸に在り |
| 2026-10-19 Mon | 令和08年10月19日 | 9月09日 丙寅 大安 | |
| 2026-10-20 Tue | 令和08年10月20日 | 9月10日 丁卯 赤口 | |
| 2026-10-21 Wed | 令和08年10月21日 | 9月11日 戊辰 先勝 | |
| 2026-10-22 Thu | 令和08年10月22日 | 9月12日 己巳 友引 | |
| 2026-10-23 Fri | 令和08年10月23日 | 9月13日 庚午 先負 | 霜降-霜始降/霜始めて降る |
| 2026-10-24 Sat | 令和08年10月24日 | 9月14日 辛未 仏滅 | |
| 2026-10-25 Sun | 令和08年10月25日 | 9月15日 壬申 大安 | |
| 2026-10-26 Mon | 令和08年10月26日 | 9月16日 癸酉 赤口 | |
| 2026-10-27 Tue | 令和08年10月27日 | 9月17日 甲戌 先勝 | |
| 2026-10-28 Wed | 令和08年10月28日 | 9月18日 乙亥 友引 | 霎時施/小雨時々降る |
| 2026-10-29 Thu | 令和08年10月29日 | 9月19日 丙子 先負 | |
| 2026-10-30 Fri | 令和08年10月30日 | 9月20日 丁丑 仏滅 | |
| 2026-10-31 Sat | 令和08年10月31日 | 9月21日 戊寅 大安 | |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|