|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-11-01 Sun | 令和08年11月01日 | 9月22日 己卯 赤口 | |
| 2026-11-02 Mon | 令和08年11月02日 | 9月23日 庚辰 先勝 | 楓蔦黄/紅葉つた黄ばむ |
| 2026-11-03 Tue | 令和08年11月03日 | 9月24日 辛巳 友引 | 文化の日 |
| 2026-11-04 Wed | 令和08年11月04日 | 9月25日 壬午 先負 | |
| 2026-11-05 Thu | 令和08年11月05日 | 9月26日 癸未 仏滅 | |
| 2026-11-06 Fri | 令和08年11月06日 | 9月27日 甲申 大安 | |
| 2026-11-07 Sat | 令和08年11月07日 | 9月28日 乙酉 赤口 | 立冬-山茶始開/椿開き始む |
| 2026-11-08 Sun | 令和08年11月08日 | 9月29日 丙戌 先勝 | |
| 2026-11-09 Mon | 令和08年11月09日 | 10月01日 丁亥 仏滅 | |
| 2026-11-10 Tue | 令和08年11月10日 | 10月02日 戊子 大安 | |
| 2026-11-11 Wed | 令和08年11月11日 | 10月03日 己丑 赤口 | |
| 2026-11-12 Thu | 令和08年11月12日 | 10月04日 庚寅 先勝 | 地始凍/地始めて凍る |
| 2026-11-13 Fri | 令和08年11月13日 | 10月05日 辛卯 友引 | |
| 2026-11-14 Sat | 令和08年11月14日 | 10月06日 壬辰 先負 | |
| 2026-11-15 Sun | 令和08年11月15日 | 10月07日 癸巳 仏滅 | |
| 2026-11-16 Mon | 令和08年11月16日 | 10月08日 甲午 大安 | |
| 2026-11-17 Tue | 令和08年11月17日 | 10月09日 乙未 赤口 | 金盞香/キンセンカ香し |
| 2026-11-18 Wed | 令和08年11月18日 | 10月10日 丙申 先勝 | |
| 2026-11-19 Thu | 令和08年11月19日 | 10月11日 丁酉 友引 | |
| 2026-11-20 Fri | 令和08年11月20日 | 10月12日 戊戌 先負 | |
| 2026-11-21 Sat | 令和08年11月21日 | 10月13日 己亥 仏滅 | |
| 2026-11-22 Sun | 令和08年11月22日 | 10月14日 庚子 大安 | 小雪-虹蔵不見/虹かくれて見えず |
| 2026-11-23 Mon | 令和08年11月23日 | 10月15日 辛丑 赤口 | 勤労感謝の日 |
| 2026-11-24 Tue | 令和08年11月24日 | 10月16日 壬寅 先勝 | |
| 2026-11-25 Wed | 令和08年11月25日 | 10月17日 癸卯 友引 | |
| 2026-11-26 Thu | 令和08年11月26日 | 10月18日 甲辰 先負 | |
| 2026-11-27 Fri | 令和08年11月27日 | 10月19日 乙巳 仏滅 | 朔風払葉/北風木の葉を払う |
| 2026-11-28 Sat | 令和08年11月28日 | 10月20日 丙午 大安 | |
| 2026-11-29 Sun | 令和08年11月29日 | 10月21日 丁未 赤口 | |
| 2026-11-30 Mon | 令和08年11月30日 | 10月22日 戊申 先勝 | |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|