|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-12-01 Tue | 令和08年12月01日 | 10月23日 己酉 友引 | |
| 2026-12-02 Wed | 令和08年12月02日 | 10月24日 庚戌 先負 | 橘始黄/橘はじめて黄ばむ |
| 2026-12-03 Thu | 令和08年12月03日 | 10月25日 辛亥 仏滅 | |
| 2026-12-04 Fri | 令和08年12月04日 | 10月26日 壬子 大安 | |
| 2026-12-05 Sat | 令和08年12月05日 | 10月27日 癸丑 赤口 | |
| 2026-12-06 Sun | 令和08年12月06日 | 10月28日 甲寅 先勝 | |
| 2026-12-07 Mon | 令和08年12月07日 | 10月29日 乙卯 友引 | 大雪-閉塞成冬/空寒く冬となる |
| 2026-12-08 Tue | 令和08年12月08日 | 10月30日 丙辰 先負 | |
| 2026-12-09 Wed | 令和08年12月09日 | 11月01日 丁巳 大安 | |
| 2026-12-10 Thu | 令和08年12月10日 | 11月02日 戊午 赤口 | |
| 2026-12-11 Fri | 令和08年12月11日 | 11月03日 己未 先勝 | |
| 2026-12-12 Sat | 令和08年12月12日 | 11月04日 庚申 友引 | 熊蟄穴/熊穴にこもる |
| 2026-12-13 Sun | 令和08年12月13日 | 11月05日 辛酉 先負 | |
| 2026-12-14 Mon | 令和08年12月14日 | 11月06日 壬戌 仏滅 | |
| 2026-12-15 Tue | 令和08年12月15日 | 11月07日 癸亥 大安 | |
| 2026-12-16 Wed | 令和08年12月16日 | 11月08日 甲子 赤口 | |
| 2026-12-17 Thu | 令和08年12月17日 | 11月09日 乙丑 先勝 | 鱖魚群/鮭魚群がる |
| 2026-12-18 Fri | 令和08年12月18日 | 11月10日 丙寅 友引 | |
| 2026-12-19 Sat | 令和08年12月19日 | 11月11日 丁卯 先負 | |
| 2026-12-20 Sun | 令和08年12月20日 | 11月12日 戊辰 仏滅 | |
| 2026-12-21 Mon | 令和08年12月21日 | 11月13日 己巳 大安 | |
| 2026-12-22 Tue | 令和08年12月22日 | 11月14日 庚午 赤口 | 冬至-乃東生/冬生じ夏枯る |
| 2026-12-23 Wed | 令和08年12月23日 | 11月15日 辛未 先勝 | |
| 2026-12-24 Thu | 令和08年12月24日 | 11月16日 壬申 友引 | |
| 2026-12-25 Fri | 令和08年12月25日 | 11月17日 癸酉 先負 | |
| 2026-12-26 Sat | 令和08年12月26日 | 11月18日 甲戌 仏滅 | |
| 2026-12-27 Sun | 令和08年12月27日 | 11月19日 乙亥 大安 | 麋角解/鹿角おつる |
| 2026-12-28 Mon | 令和08年12月28日 | 11月20日 丙子 赤口 | |
| 2026-12-29 Tue | 令和08年12月29日 | 11月21日 丁丑 先勝 | |
| 2026-12-30 Wed | 令和08年12月30日 | 11月22日 戊寅 友引 | |
| 2026-12-31 Thu | 令和08年12月31日 | 11月23日 己卯 先負 | |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|