ANCIENT MAYAN CALENDAR                                                   RETURN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
Turum ruins Mexico
Today: 2026-04-12 Sun / 13.0.13.9.0 2Ahau 13Pop
Starting point for the calculation
Nov 24, 4714BCE, 8.18.16.17.17 6Caban 5Zotz , 6
Aug 11, 3114BCE, 13.0.0.0.0 4Ahau 8Cumku , 9
Dec 21, 2012CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 3Kankin , 9
May 03, 7138CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 18Ch'en , 9
YEAR    MONTH 
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2461132 CE2026-04-01 Wed2026-03-190004849 13.0.13.8.94Muluc2Pop7
2461133 CE2026-04-02 Thu2026-03-200004850 13.0.13.8.105Oc3Pop8
2461134 CE2026-04-03 Fri2026-03-210004851 13.0.13.8.116Chuen4Pop9
2461135 CE2026-04-04 Sat2026-03-220004852 13.0.13.8.127Eb5Pop1
2461136 CE2026-04-05 Sun2026-03-230004853 13.0.13.8.138Ben6Pop2
2461137 CE2026-04-06 Mon2026-03-240004854 13.0.13.8.149Ix7Pop3
2461138 CE2026-04-07 Tue2026-03-250004855 13.0.13.8.1510Men8Pop4
2461139 CE2026-04-08 Wed2026-03-260004856 13.0.13.8.1611Cib9Pop5
2461140 CE2026-04-09 Thu2026-03-270004857 13.0.13.8.1712Caban10Pop6
2461141 CE2026-04-10 Fri2026-03-280004858 13.0.13.8.1813Etzunab11Pop7
2461142 CE2026-04-11 Sat2026-03-290004859 13.0.13.8.191Cauac12Pop8
2461143 CE2026-04-12 Sun2026-03-300004860 13.0.13.9.02Ahau13Pop9
2461144 CE2026-04-13 Mon2026-03-310004861 13.0.13.9.13Imix14Pop1
2461145 CE2026-04-14 Tue2026-04-010004862 13.0.13.9.24Ik15Pop2
2461146 CE2026-04-15 Wed2026-04-020004863 13.0.13.9.35Akbal16Pop3
2461147 CE2026-04-16 Thu2026-04-030004864 13.0.13.9.46Kan17Pop4
2461148 CE2026-04-17 Fri2026-04-040004865 13.0.13.9.57Chicchan18Pop5
2461149 CE2026-04-18 Sat2026-04-050004866 13.0.13.9.68Cimi19Pop6
2461150 CE2026-04-19 Sun2026-04-060004867 13.0.13.9.79Manik0Uo7
2461151 CE2026-04-20 Mon2026-04-070004868 13.0.13.9.810Lamat1Uo8
2461152 CE2026-04-21 Tue2026-04-080004869 13.0.13.9.911Muluc2Uo9
2461153 CE2026-04-22 Wed2026-04-090004870 13.0.13.9.1012Oc3Uo1
2461154 CE2026-04-23 Thu2026-04-100004871 13.0.13.9.1113Chuen4Uo2
2461155 CE2026-04-24 Fri2026-04-110004872 13.0.13.9.121Eb5Uo3
2461156 CE2026-04-25 Sat2026-04-120004873 13.0.13.9.132Ben6Uo4
2461157 CE2026-04-26 Sun2026-04-130004874 13.0.13.9.143Ix7Uo5
2461158 CE2026-04-27 Mon2026-04-140004875 13.0.13.9.154Men8Uo6
2461159 CE2026-04-28 Tue2026-04-150004876 13.0.13.9.165Cib9Uo7
2461160 CE2026-04-29 Wed2026-04-160004877 13.0.13.9.176Caban10Uo8
2461161 CE2026-04-30 Thu2026-04-170004878 13.0.13.9.187Etzunab11Uo9
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
* Range of Calculate is Between BCE4714-11-24 and CE9999-12-31.
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz