ANCIENT MAYAN CALENDAR                                                   RETURN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
Turum ruins Mexico
Today: 2026-02-22 Sun / 13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab
Starting point for the calculation
Nov 24, 4714BCE, 8.18.16.17.17 6Caban 5Zotz , 6
Aug 11, 3114BCE, 13.0.0.0.0 4Ahau 8Cumku , 9
Dec 21, 2012CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 3Kankin , 9
May 03, 7138CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 18Ch'en , 9
YEAR    MONTH 
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2461073 CE2026-02-01 Sun2026-01-190004790 13.0.13.5.1010Oc8Pax2
2461074 CE2026-02-02 Mon2026-01-200004791 13.0.13.5.1111Chuen9Pax3
2461075 CE2026-02-03 Tue2026-01-210004792 13.0.13.5.1212Eb10Pax4
2461076 CE2026-02-04 Wed2026-01-220004793 13.0.13.5.1313Ben11Pax5
2461077 CE2026-02-05 Thu2026-01-230004794 13.0.13.5.141Ix12Pax6
2461078 CE2026-02-06 Fri2026-01-240004795 13.0.13.5.152Men13Pax7
2461079 CE2026-02-07 Sat2026-01-250004796 13.0.13.5.163Cib14Pax8
2461080 CE2026-02-08 Sun2026-01-260004797 13.0.13.5.174Caban15Pax9
2461081 CE2026-02-09 Mon2026-01-270004798 13.0.13.5.185Etzunab16Pax1
2461082 CE2026-02-10 Tue2026-01-280004799 13.0.13.5.196Cauac17Pax2
2461083 CE2026-02-11 Wed2026-01-290004800 13.0.13.6.07Ahau18Pax3
2461084 CE2026-02-12 Thu2026-01-300004801 13.0.13.6.18Imix19Pax4
2461085 CE2026-02-13 Fri2026-01-310004802 13.0.13.6.29Ik0Kayab5
2461086 CE2026-02-14 Sat2026-02-010004803 13.0.13.6.310Akbal1Kayab6
2461087 CE2026-02-15 Sun2026-02-020004804 13.0.13.6.411Kan2Kayab7
2461088 CE2026-02-16 Mon2026-02-030004805 13.0.13.6.512Chicchan3Kayab8
2461089 CE2026-02-17 Tue2026-02-040004806 13.0.13.6.613Cimi4Kayab9
2461090 CE2026-02-18 Wed2026-02-050004807 13.0.13.6.71Manik5Kayab1
2461091 CE2026-02-19 Thu2026-02-060004808 13.0.13.6.82Lamat6Kayab2
2461092 CE2026-02-20 Fri2026-02-070004809 13.0.13.6.93Muluc7Kayab3
2461093 CE2026-02-21 Sat2026-02-080004810 13.0.13.6.104Oc8Kayab4
2461094 CE2026-02-22 Sun2026-02-090004811 13.0.13.6.115Chuen9Kayab5
2461095 CE2026-02-23 Mon2026-02-100004812 13.0.13.6.126Eb10Kayab6
2461096 CE2026-02-24 Tue2026-02-110004813 13.0.13.6.137Ben11Kayab7
2461097 CE2026-02-25 Wed2026-02-120004814 13.0.13.6.148Ix12Kayab8
2461098 CE2026-02-26 Thu2026-02-130004815 13.0.13.6.159Men13Kayab9
2461099 CE2026-02-27 Fri2026-02-140004816 13.0.13.6.1610Cib14Kayab1
2461100 CE2026-02-28 Sat2026-02-150004817 13.0.13.6.1711Caban15Kayab2
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
* Range of Calculate is Between BCE4714-11-24 and CE9999-12-31.
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz