|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-07-01 Wed | 令和08年07月01日 | 5月17日 丙子 先負 | |
| 2026-07-02 Thu | 令和08年07月02日 | 5月18日 丁丑 仏滅 | 半夏生/半夏生ず |
| 2026-07-03 Fri | 令和08年07月03日 | 5月19日 戊寅 大安 | |
| 2026-07-04 Sat | 令和08年07月04日 | 5月20日 己卯 赤口 | |
| 2026-07-05 Sun | 令和08年07月05日 | 5月21日 庚辰 先勝 | |
| 2026-07-06 Mon | 令和08年07月06日 | 5月22日 辛巳 友引 | |
| 2026-07-07 Tue | 令和08年07月07日 | 5月23日 壬午 先負 | 小暑-温風至/温風至る |
| 2026-07-08 Wed | 令和08年07月08日 | 5月24日 癸未 仏滅 | |
| 2026-07-09 Thu | 令和08年07月09日 | 5月25日 甲申 大安 | |
| 2026-07-10 Fri | 令和08年07月10日 | 5月26日 乙酉 赤口 | |
| 2026-07-11 Sat | 令和08年07月11日 | 5月27日 丙戌 先勝 | |
| 2026-07-12 Sun | 令和08年07月12日 | 5月28日 丁亥 友引 | 蓮始開/蓮始めて開く |
| 2026-07-13 Mon | 令和08年07月13日 | 5月29日 戊子 先負 | |
| 2026-07-14 Tue | 令和08年07月14日 | 6月01日 己丑 赤口 | |
| 2026-07-15 Wed | 令和08年07月15日 | 6月02日 庚寅 先勝 | |
| 2026-07-16 Thu | 令和08年07月16日 | 6月03日 辛卯 友引 | |
| 2026-07-17 Fri | 令和08年07月17日 | 6月04日 壬辰 先負 | 鷹乃学習/鷹技を習う |
| 2026-07-18 Sat | 令和08年07月18日 | 6月05日 癸巳 仏滅 | |
| 2026-07-19 Sun | 令和08年07月19日 | 6月06日 甲午 大安 | |
| 2026-07-20 Mon | 令和08年07月20日 | 6月07日 乙未 赤口 | 海の日 |
| 2026-07-21 Tue | 令和08年07月21日 | 6月08日 丙申 先勝 | |
| 2026-07-22 Wed | 令和08年07月22日 | 6月09日 丁酉 友引 | |
| 2026-07-23 Thu | 令和08年07月23日 | 6月10日 戊戌 先負 | 大暑-桐始結花/桐始めて花を結ぶ |
| 2026-07-24 Fri | 令和08年07月24日 | 6月11日 己亥 仏滅 | |
| 2026-07-25 Sat | 令和08年07月25日 | 6月12日 庚子 大安 | |
| 2026-07-26 Sun | 令和08年07月26日 | 6月13日 辛丑 赤口 | |
| 2026-07-27 Mon | 令和08年07月27日 | 6月14日 壬寅 先勝 | |
| 2026-07-28 Tue | 令和08年07月28日 | 6月15日 癸卯 友引 | 土潤溽暑/土潤ってむし暑し |
| 2026-07-29 Wed | 令和08年07月29日 | 6月16日 甲辰 先負 | |
| 2026-07-30 Thu | 令和08年07月30日 | 6月17日 乙巳 仏滅 | |
| 2026-07-31 Fri | 令和08年07月31日 | 6月18日 丙午 大安 | |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|