|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-05-01 Fri | 令和08年05月01日 | 3月15日 乙亥 大安 | |
| 2026-05-02 Sat | 令和08年05月02日 | 3月16日 丙子 赤口 | |
| 2026-05-03 Sun | 令和08年05月03日 | 3月17日 丁丑 先勝 | 憲法記念日 |
| 2026-05-04 Mon | 令和08年05月04日 | 3月18日 戊寅 友引 | みどりの日 |
| 2026-05-05 Tue | 令和08年05月05日 | 3月19日 己卯 先負 | こどもの日, 立夏-蛙始鳴/蛙始めて鳴く |
| 2026-05-06 Wed | 令和08年05月06日 | 3月20日 庚辰 仏滅 | 振替休日 |
| 2026-05-07 Thu | 令和08年05月07日 | 3月21日 辛巳 大安 | |
| 2026-05-08 Fri | 令和08年05月08日 | 3月22日 壬午 赤口 | |
| 2026-05-09 Sat | 令和08年05月09日 | 3月23日 癸未 先勝 | |
| 2026-05-10 Sun | 令和08年05月10日 | 3月24日 甲申 友引 | |
| 2026-05-11 Mon | 令和08年05月11日 | 3月25日 乙酉 先負 | 蚯蚓出/みみず出ずる |
| 2026-05-12 Tue | 令和08年05月12日 | 3月26日 丙戌 仏滅 | |
| 2026-05-13 Wed | 令和08年05月13日 | 3月27日 丁亥 大安 | |
| 2026-05-14 Thu | 令和08年05月14日 | 3月28日 戊子 赤口 | |
| 2026-05-15 Fri | 令和08年05月15日 | 3月29日 己丑 先勝 | |
| 2026-05-16 Sat | 令和08年05月16日 | 3月30日 庚寅 友引 | 竹笋生/たけのこ生ず |
| 2026-05-17 Sun | 令和08年05月17日 | 4月01日 辛卯 仏滅 | |
| 2026-05-18 Mon | 令和08年05月18日 | 4月02日 壬辰 大安 | |
| 2026-05-19 Tue | 令和08年05月19日 | 4月03日 癸巳 赤口 | |
| 2026-05-20 Wed | 令和08年05月20日 | 4月04日 甲午 先勝 | |
| 2026-05-21 Thu | 令和08年05月21日 | 4月05日 乙未 友引 | 小満-蚕起食桑/蚕起きて桑を食う |
| 2026-05-22 Fri | 令和08年05月22日 | 4月06日 丙申 先負 | |
| 2026-05-23 Sat | 令和08年05月23日 | 4月07日 丁酉 仏滅 | |
| 2026-05-24 Sun | 令和08年05月24日 | 4月08日 戊戌 大安 | |
| 2026-05-25 Mon | 令和08年05月25日 | 4月09日 己亥 赤口 | |
| 2026-05-26 Tue | 令和08年05月26日 | 4月10日 庚子 先勝 | 紅花栄/紅花栄う |
| 2026-05-27 Wed | 令和08年05月27日 | 4月11日 辛丑 友引 | |
| 2026-05-28 Thu | 令和08年05月28日 | 4月12日 壬寅 先負 | |
| 2026-05-29 Fri | 令和08年05月29日 | 4月13日 癸卯 仏滅 | |
| 2026-05-30 Sat | 令和08年05月30日 | 4月14日 甲辰 大安 | |
| 2026-05-31 Sun | 令和08年05月31日 | 4月15日 乙巳 赤口 | 麦秋至/麦秋至る |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|