|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-08-01 Sat | 令和08年08月01日 | 6月19日 丁未 赤口 | |
| 2026-08-02 Sun | 令和08年08月02日 | 6月20日 戊申 先勝 | 大雨時行/大雨時々降る |
| 2026-08-03 Mon | 令和08年08月03日 | 6月21日 己酉 友引 | |
| 2026-08-04 Tue | 令和08年08月04日 | 6月22日 庚戌 先負 | |
| 2026-08-05 Wed | 令和08年08月05日 | 6月23日 辛亥 仏滅 | |
| 2026-08-06 Thu | 令和08年08月06日 | 6月24日 壬子 大安 | |
| 2026-08-07 Fri | 令和08年08月07日 | 6月25日 癸丑 赤口 | 立秋-涼風至/涼風至る |
| 2026-08-08 Sat | 令和08年08月08日 | 6月26日 甲寅 先勝 | |
| 2026-08-09 Sun | 令和08年08月09日 | 6月27日 乙卯 友引 | |
| 2026-08-10 Mon | 令和08年08月10日 | 6月28日 丙辰 先負 | |
| 2026-08-11 Tue | 令和08年08月11日 | 6月29日 丁巳 仏滅 | 山の日 |
| 2026-08-12 Wed | 令和08年08月12日 | 6月30日 戊午 大安 | |
| 2026-08-13 Thu | 令和08年08月13日 | 7月01日 己未 先勝 | 寒蝉鳴/ヒグラシ鳴く |
| 2026-08-14 Fri | 令和08年08月14日 | 7月02日 庚申 友引 | |
| 2026-08-15 Sat | 令和08年08月15日 | 7月03日 辛酉 先負 | |
| 2026-08-16 Sun | 令和08年08月16日 | 7月04日 壬戌 仏滅 | |
| 2026-08-17 Mon | 令和08年08月17日 | 7月05日 癸亥 大安 | |
| 2026-08-18 Tue | 令和08年08月18日 | 7月06日 甲子 赤口 | 蒙霧升降/濃霧昇降す |
| 2026-08-19 Wed | 令和08年08月19日 | 7月07日 乙丑 先勝 | |
| 2026-08-20 Thu | 令和08年08月20日 | 7月08日 丙寅 友引 | |
| 2026-08-21 Fri | 令和08年08月21日 | 7月09日 丁卯 先負 | |
| 2026-08-22 Sat | 令和08年08月22日 | 7月10日 戊辰 仏滅 | |
| 2026-08-23 Sun | 令和08年08月23日 | 7月11日 己巳 大安 | 処暑-綿柎開/綿のはなしべ開く |
| 2026-08-24 Mon | 令和08年08月24日 | 7月12日 庚午 赤口 | |
| 2026-08-25 Tue | 令和08年08月25日 | 7月13日 辛未 先勝 | |
| 2026-08-26 Wed | 令和08年08月26日 | 7月14日 壬申 友引 | |
| 2026-08-27 Thu | 令和08年08月27日 | 7月15日 癸酉 先負 | |
| 2026-08-28 Fri | 令和08年08月28日 | 7月16日 甲戌 仏滅 | 天地始粛/天地始めて寒し |
| 2026-08-29 Sat | 令和08年08月29日 | 7月17日 乙亥 大安 | |
| 2026-08-30 Sun | 令和08年08月30日 | 7月18日 丙子 赤口 | |
| 2026-08-31 Mon | 令和08年08月31日 | 7月19日 丁丑 先勝 | |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|