|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-04-01 Wed | 令和08年04月01日 | 2月14日 乙巳 先負 | |
| 2026-04-02 Thu | 令和08年04月02日 | 2月15日 丙午 仏滅 | |
| 2026-04-03 Fri | 令和08年04月03日 | 2月16日 丁未 大安 | |
| 2026-04-04 Sat | 令和08年04月04日 | 2月17日 戊申 赤口 | |
| 2026-04-05 Sun | 令和08年04月05日 | 2月18日 己酉 先勝 | 清明-玄鳥至/つばめ来る |
| 2026-04-06 Mon | 令和08年04月06日 | 2月19日 庚戌 友引 | |
| 2026-04-07 Tue | 令和08年04月07日 | 2月20日 辛亥 先負 | |
| 2026-04-08 Wed | 令和08年04月08日 | 2月21日 壬子 仏滅 | |
| 2026-04-09 Thu | 令和08年04月09日 | 2月22日 癸丑 大安 | |
| 2026-04-10 Fri | 令和08年04月10日 | 2月23日 甲寅 赤口 | 鴻雁北/雁水へ帰る |
| 2026-04-11 Sat | 令和08年04月11日 | 2月24日 乙卯 先勝 | |
| 2026-04-12 Sun | 令和08年04月12日 | 2月25日 丙辰 友引 | |
| 2026-04-13 Mon | 令和08年04月13日 | 2月26日 丁巳 先負 | |
| 2026-04-14 Tue | 令和08年04月14日 | 2月27日 戊午 仏滅 | |
| 2026-04-15 Wed | 令和08年04月15日 | 2月28日 己未 大安 | 虹始見/虹始めて見る |
| 2026-04-16 Thu | 令和08年04月16日 | 2月29日 庚申 赤口 | |
| 2026-04-17 Fri | 令和08年04月17日 | 3月01日 辛酉 先負 | |
| 2026-04-18 Sat | 令和08年04月18日 | 3月02日 壬戌 仏滅 | |
| 2026-04-19 Sun | 令和08年04月19日 | 3月03日 癸亥 大安 | |
| 2026-04-20 Mon | 令和08年04月20日 | 3月04日 甲子 赤口 | 穀雨-葭始生/葭始めて生ず |
| 2026-04-21 Tue | 令和08年04月21日 | 3月05日 乙丑 先勝 | |
| 2026-04-22 Wed | 令和08年04月22日 | 3月06日 丙寅 友引 | |
| 2026-04-23 Thu | 令和08年04月23日 | 3月07日 丁卯 先負 | |
| 2026-04-24 Fri | 令和08年04月24日 | 3月08日 戊辰 仏滅 | |
| 2026-04-25 Sat | 令和08年04月25日 | 3月09日 己巳 大安 | 霜止出苗/霜止み苗生ず |
| 2026-04-26 Sun | 令和08年04月26日 | 3月10日 庚午 赤口 | |
| 2026-04-27 Mon | 令和08年04月27日 | 3月11日 辛未 先勝 | |
| 2026-04-28 Tue | 令和08年04月28日 | 3月12日 壬申 友引 | |
| 2026-04-29 Wed | 令和08年04月29日 | 3月13日 癸酉 先負 | 昭和の日 |
| 2026-04-30 Thu | 令和08年04月30日 | 3月14日 甲戌 仏滅 | 牡丹華/牡丹花咲く |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|