|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-03-01 Sun | 令和08年03月01日 | 1月13日 甲戌 先勝 | |
| 2026-03-02 Mon | 令和08年03月02日 | 1月14日 乙亥 友引 | |
| 2026-03-03 Tue | 令和08年03月03日 | 1月15日 丙子 先負 | |
| 2026-03-04 Wed | 令和08年03月04日 | 1月16日 丁丑 仏滅 | |
| 2026-03-05 Thu | 令和08年03月05日 | 1月17日 戊寅 大安 | 啓蟄-蟄虫啓戸/巣籠りの虫戸を開く |
| 2026-03-06 Fri | 令和08年03月06日 | 1月18日 己卯 赤口 | |
| 2026-03-07 Sat | 令和08年03月07日 | 1月19日 庚辰 先勝 | |
| 2026-03-08 Sun | 令和08年03月08日 | 1月20日 辛巳 友引 | |
| 2026-03-09 Mon | 令和08年03月09日 | 1月21日 壬午 先負 | |
| 2026-03-10 Tue | 令和08年03月10日 | 1月22日 癸未 仏滅 | 桃始笑/桃始めて咲く |
| 2026-03-11 Wed | 令和08年03月11日 | 1月23日 甲申 大安 | |
| 2026-03-12 Thu | 令和08年03月12日 | 1月24日 乙酉 赤口 | |
| 2026-03-13 Fri | 令和08年03月13日 | 1月25日 丙戌 先勝 | |
| 2026-03-14 Sat | 令和08年03月14日 | 1月26日 丁亥 友引 | |
| 2026-03-15 Sun | 令和08年03月15日 | 1月27日 戊子 先負 | 菜虫化蝶/菜虫蝶と化す |
| 2026-03-16 Mon | 令和08年03月16日 | 1月28日 己丑 仏滅 | |
| 2026-03-17 Tue | 令和08年03月17日 | 1月29日 庚寅 大安 | |
| 2026-03-18 Wed | 令和08年03月18日 | 1月30日 辛卯 赤口 | |
| 2026-03-19 Thu | 令和08年03月19日 | 2月01日 壬辰 友引 | |
| 2026-03-20 Fri | 令和08年03月20日 | 2月02日 癸巳 先負 | 春分の日, 春分-雀始巣/雀始めて巣くう |
| 2026-03-21 Sat | 令和08年03月21日 | 2月03日 甲午 仏滅 | |
| 2026-03-22 Sun | 令和08年03月22日 | 2月04日 乙未 大安 | |
| 2026-03-23 Mon | 令和08年03月23日 | 2月05日 丙申 赤口 | |
| 2026-03-24 Tue | 令和08年03月24日 | 2月06日 丁酉 先勝 | |
| 2026-03-25 Wed | 令和08年03月25日 | 2月07日 戊戌 友引 | |
| 2026-03-26 Thu | 令和08年03月26日 | 2月08日 己亥 先負 | 桜始開/桜始めて開く |
| 2026-03-27 Fri | 令和08年03月27日 | 2月09日 庚子 仏滅 | |
| 2026-03-28 Sat | 令和08年03月28日 | 2月10日 辛丑 大安 | |
| 2026-03-29 Sun | 令和08年03月29日 | 2月11日 壬寅 赤口 | |
| 2026-03-30 Mon | 令和08年03月30日 | 2月12日 癸卯 先勝 | |
| 2026-03-31 Tue | 令和08年03月31日 | 2月13日 甲辰 友引 | 雷乃発声/雷声を出す |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|