|
今日は 2026年02月22日 日曜日
古代マヤ暦:13.0.13.6.11 5Chuen 9Kayab / Day count: 0004811
ユダヤ暦:Adar 5, 5786 ה אדר ה אלפים תשפו
Julian Day Number (JDN) : 2461094
和暦:令和8年 丙午 皇紀:2686年 タイ仏暦:2569年 ヒジュラ暦:1447年
旧暦:1月6日 庚寅 丁卯 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:38 → 17:48
|
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | | 2026-02-01 Sun | 令和08年02月01日 | 12月14日 丙午 先勝 | |
| 2026-02-02 Mon | 令和08年02月02日 | 12月15日 丁未 友引 | |
| 2026-02-03 Tue | 令和08年02月03日 | 12月16日 戊申 先負 | |
| 2026-02-04 Wed | 令和08年02月04日 | 12月17日 己酉 仏滅 | 立春-東風解凍/東風凍を解く |
| 2026-02-05 Thu | 令和08年02月05日 | 12月18日 庚戌 大安 | |
| 2026-02-06 Fri | 令和08年02月06日 | 12月19日 辛亥 赤口 | |
| 2026-02-07 Sat | 令和08年02月07日 | 12月20日 壬子 先勝 | |
| 2026-02-08 Sun | 令和08年02月08日 | 12月21日 癸丑 友引 | |
| 2026-02-09 Mon | 令和08年02月09日 | 12月22日 甲寅 先負 | 黄鶯睍睆/うぐいす鳴く |
| 2026-02-10 Tue | 令和08年02月10日 | 12月23日 乙卯 仏滅 | |
| 2026-02-11 Wed | 令和08年02月11日 | 12月24日 丙辰 大安 | 建国記念の日 |
| 2026-02-12 Thu | 令和08年02月12日 | 12月25日 丁巳 赤口 | |
| 2026-02-13 Fri | 令和08年02月13日 | 12月26日 戊午 先勝 | |
| 2026-02-14 Sat | 令和08年02月14日 | 12月27日 己未 友引 | 魚上氷/魚氷にあがる |
| 2026-02-15 Sun | 令和08年02月15日 | 12月28日 庚申 先負 | |
| 2026-02-16 Mon | 令和08年02月16日 | 12月29日 辛酉 仏滅 | |
| 2026-02-17 Tue | 令和08年02月17日 | 1月01日 壬戌 先勝 | |
| 2026-02-18 Wed | 令和08年02月18日 | 1月02日 癸亥 友引 | |
| 2026-02-19 Thu | 令和08年02月19日 | 1月03日 甲子 先負 | 雨水-土脉潤起/土が潤い起る |
| 2026-02-20 Fri | 令和08年02月20日 | 1月04日 乙丑 仏滅 | |
| 2026-02-21 Sat | 令和08年02月21日 | 1月05日 丙寅 大安 | |
| 2026-02-22 Sun | 令和08年02月22日 | 1月06日 丁卯 赤口 | |
| 2026-02-23 Mon | 令和08年02月23日 | 1月07日 戊辰 先勝 | 天皇誕生日, 霞始靆/霞始めてたなびく |
| 2026-02-24 Tue | 令和08年02月24日 | 1月08日 己巳 友引 | |
| 2026-02-25 Wed | 令和08年02月25日 | 1月09日 庚午 先負 | |
| 2026-02-26 Thu | 令和08年02月26日 | 1月10日 辛未 仏滅 | |
| 2026-02-27 Fri | 令和08年02月27日 | 1月11日 壬申 大安 | |
| 2026-02-28 Sat | 令和08年02月28日 | 1月12日 癸酉 赤口 | 草木萌動/草木萌え動く |
|
0009105
T: 5
Y: 15 Since: May. 9, 2018
|